id stringlengths 13 57 | days_passed int64 0 1.08k | num_downloads int64 0 15.7M | trending_score float64 2 142 |
|---|---|---|---|
TaoLiveAIGC/TLive-Omni-4B | 14 | 882 | 13 |
ai-sage/Giga-Embeddings-instruct-480M-0826 | 17 | 1,874 | 12 |
Uniboshi/Kimi-K3-Abliterated-V1 | 28 | 2,750 | 7 |
sensenova/SenseNova-U1.5-8B-MoT | 9 | 4,232 | 142 |
sensenova/SenseNova-U1.5-8B-MoT-Preview | 31 | 1,915 | 11 |
facebook/MobileMoE-S-Base | 78 | 66 | 6 |
sz14/cRia-LM-75M | 7 | 970 | 4 |
BananaMind/BananaMind-2.1-Unified | 8 | 1,253 | 5 |
moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 78 | 299,848 | 8 |
tiiuae/Falcon-Perception | 187 | 4,448 | 8 |
moonshotai/Kimi-K3 | 76 | 2,675,145 | 118 |
ZhengPeng7/BiRefNet | 777 | 892,260 | 4 |
microsoft/Florence-2-large | 804 | 623,675 | 4 |
deepseek-ai/DeepSeek-Coder-V2-Lite-Instruct | 805 | 604,999 | 5 |
CohereLabs/cohere-transcribe-03-2026 | 156 | 489,060 | 8 |
tencent/WeMM-Embedding-9B | 3 | 385 | 88 |
specklabs/Speck1-140M | 4 | 1,685 | 10 |
BananaMind/BananaMind-2-Pro | 13 | 995 | 6 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 170 | 1,022,273 | 5 |
pipecat-ai/phonellm-alpha-1 | 3 | 64 | 77 |
ai-sage/Giga-Embeddings-instruct-10B-A1.8B-0826 | 17 | 693 | 6 |
snkii/Sori-1B | 0 | 0 | 6 |
TaoLiveAIGC/TLive-Omni-9B | 10 | 677 | 12 |
nvidia/LocateAnything-3B | 178 | 89,829 | 31 |
tencent/HunyuanImage-3.0 | 337 | 10,936 | 5 |
LiquidAI/LFM2.5-VL-3B | 16 | 20,513 | 5 |
Audio8/Audio8-TTS-Preview-0.1b | 9 | 4,477 | 115 |
briaai/RMBG-2.0 | 667 | 629,049 | 5 |
NeuronUz/MustaqiLLM | 14 | 1,822 | 8 |
baidu/Unlimited-OCR | 70 | 2,772,079 | 36 |
jinaai/jina-embeddings-v5-omni-small | 148 | 34,240 | 6 |
BananaMind/Overfitter-1.0 | 3 | 1,029 | 11 |
fixie-ai/ultravox-v0_7-glm-4_6 | 269 | 1,675 | 4 |
poolside/Laguna-XS-2.1 | 68 | 58,591 | 13 |
Motif-Technologies/Motif-3 | 21 | 4,581 | 7 |
deepgrove/maple-preview | 23 | 7,258 | 9 |
RadixArk/Qwen3.8-27B-DSpark | 14 | 148,025 | 12 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Parse-2.0 | 58 | 22,936 | 10 |
openbmb/MiniCPM-o-4_5 | 205 | 955,447 | 3.2 |
tencent/WeMM-Embedding-2B | 3 | 424 | 53 |
Nanbeige/Nanbeige4.2-3B | 38 | 48,886 | 10 |
Audio8/Audio8-TTS-Preview-0.6b | 31 | 22,532 | 15 |
StarDoc-AI/NaviDC-OCR | 14 | 2,505 | 12 |
moonshotai/Kimi-K2.6 | 136 | 702,010 | 4 |
microsoft/Phi-4-mini-instruct | 555 | 452,294 | 4 |
moonshotai/Kimi-Linear-48B-A3B-Instruct | 301 | 176,375 | 7 |
facebook/MobileMoE-L-Base | 78 | 46 | 7 |
schift-io/schift-ko-pii-v6 | 9 | 486 | 5 |
ai-sage/Giga-Embeddings-instruct-3B-0826 | 29 | 23,920 | 7 |
mgalkin/ultra_3g | 1,001 | 14 | 3 |
sensenova/SenseNova-U1.5-8B-MoT-SFT | 8 | 190 | 11 |
poolside/Laguna-S-2.1 | 45 | 55,899 | 21 |
MinimaLabs/min-spark-1.1 | 8 | 499 | 14 |
microsoft/Mage-VL | 34 | 497,281 | 21 |
KBlueLeaf/TIPO-v2.1-1B-A200M | 5 | 1,050 | 9 |
MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 87 | 198,826 | 14 |
google/tipsv1-g14 | 8 | 168 | 5 |
ai9stars/G9v3-39A5B | 37 | 4,426 | 8 |
OpenMOSS-Team/MOSS-Transcribe-Diarize | 101 | 224,621 | 14 |
facebook/MobileMoE-M-Base | 78 | 26 | 4 |
tencent/WeMM-Embedding-4B | 3 | 184 | 22 |
briaai/RMBG-1.4 | 989 | 417,656 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 585 | 3,297,341 | 3 |
astanahub/alemllm | 394 | 9 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR | 315 | 2,265,623 | 3 |
nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | 266 | 42,333 | 3 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-nano | 218 | 154,664 | 3 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-small | 218 | 166,167 | 3 |
ACE-Step/Ace-Step1.5 | 217 | 49,071 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-FP8 | 170 | 138,650 | 3 |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-BF16 | 130 | 366,973 | 3 |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-NVFP4 | 125 | 1,204,155 | 3 |
stepfun-ai/Step-3.7-Flash | 97 | 50,329 | 3 |
ressl/MiniMax-M3-uncensored | 50 | 733 | 3 |
ai-sage/GigaChat3.1-Audio-10B-A1.8B | 45 | 166,465 | 3 |
LiquidAI/LFM2.5-Encoder-350M-Prompt-Router | 45 | 5,101 | 3 |
OpenMOSS-Team/MOSS-VL-Realtime | 45 | 784 | 3 |
jinaai/jina-reranker-v3.5 | 45 | 30,331 | 3 |
openbmb/MiniCPM-RobotManip | 40 | 519 | 3 |
Aignostics/RudolfV-2 | 28 | 85 | 3 |
fastino/Fastino-Nemotron-3.5-Lightning-Finance | 22 | 5,945 | 3 |
fastino/Fastino-Nemotron-3.5-Lightning-Healthcare | 22 | 17,535 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Labs-Teacher-Instruction-Following | 13 | 1,076 | 3 |
WPS-Qingqiu/OmniAlign | 10 | 1,288 | 3 |
AETHORIA-AI/TR-HASH-MoE-200M-160B-SFT | 6 | 2,218 | 3 |
specklabs/Speck1.1-140M-Instruct | 2 | 721 | 3 |
nimaaaAI/MOSS-TTS-Nano-Persian | 2 | 92 | 3 |
ai4bharat/indictrans2-indic-en-dist-200M | 1,080 | 9,925 | 2 |
nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5 | 930 | 15,691,952 | 2 |
vikhyatk/moondream2 | 906 | 1,726,123 | 2 |
nikravan/glm-4vq | 808 | 55 | 2 |
Alibaba-NLP/gte-multilingual-base | 769 | 1,262,659 | 2 |
openbmb/MiniCPM-V-2_6 | 754 | 45,457 | 2 |
GSAI-ML/LLaDA-8B-Instruct | 555 | 239,179 | 2 |
unsloth/Phi-4-mini-instruct-GGUF | 545 | 75,018 | 2 |
fixie-ai/ultravox-v0_6-llama-3_3-70b | 457 | 4,372 | 2 |
moonshotai/Kimi-K2-Instruct | 413 | 159,591 | 2 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Nano-9B-v2 | 380 | 382,119 | 2 |
fixie-ai/ultraVAD | 365 | 2,672 | 2 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 267 | 860,606 | 2 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 201