id int64 1 54M | user_id int64 1 3.67M | repository_id int64 1 1.13B | name stringlengths 1 100 | created_at stringdate 2007-10-29 14:37:16 2026-01-02 22:37:47 | stars int64 0 421k |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2,325,298 | linux | 2011-09-04T22:48:12Z | 210,143 |
2 | 1 | 86,106,493 | test-tlb | 2017-03-24T20:06:37Z | 912 |
3 | 1 | 113,099,837 | pesconvert | 2017-12-04T21:58:56Z | 531 |
4 | 1 | 117,900,805 | uemacs | 2018-01-17T22:32:21Z | 1,768 |
5 | 1 | 940,929,652 | 1590A | 2025-03-01T04:36:29Z | 513 |
6 | 1 | 1,058,343,058 | GuitarPedal | 2025-09-17T01:01:29Z | 1,390 |
7 | 2 | 1,560,470 | twoolpy | 2011-04-02T19:15:31Z | 81 |
8 | 2 | 2,898,680 | researchpooler | 2011-12-02T13:41:06Z | 319 |
9 | 2 | 3,085,719 | notpygamejs | 2012-01-02T04:55:06Z | 90 |
10 | 2 | 3,886,338 | Random-Forest-Matlab | 2012-03-31T15:24:12Z | 218 |
11 | 2 | 4,201,177 | EigenLibSVM | 2012-05-02T08:48:39Z | 104 |
12 | 2 | 4,950,475 | svmjs | 2012-07-08T22:23:19Z | 698 |
13 | 2 | 5,015,528 | forestjs | 2012-07-13T06:54:13Z | 330 |
14 | 2 | 5,568,529 | MatlabWrapper | 2012-08-27T08:32:35Z | 84 |
15 | 2 | 6,843,526 | nipspreview | 2012-11-24T19:36:08Z | 178 |
16 | 2 | 9,798,139 | researchlei | 2013-05-01T19:12:29Z | 245 |
17 | 2 | 15,642,233 | convnetjs | 2014-01-05T00:12:15Z | 11,114 |
18 | 2 | 19,722,827 | ulogme | 2014-05-13T02:16:30Z | 1,122 |
19 | 2 | 21,405,570 | tsnejs | 2014-07-01T23:44:12Z | 900 |
20 | 2 | 21,445,808 | karpathy.github.io | 2014-07-03T01:24:33Z | 829 |
21 | 2 | 22,794,989 | scholaroctopus | 2014-08-09T20:54:23Z | 66 |
22 | 2 | 27,244,649 | neuraltalk | 2014-11-27T23:22:39Z | 5,471 |
23 | 2 | 28,200,223 | recurrentjs | 2014-12-18T20:26:27Z | 970 |
24 | 2 | 34,190,821 | reinforcejs | 2015-04-19T02:35:59Z | 1,423 |
25 | 2 | 36,027,077 | char-rnn | 2015-05-21T17:25:24Z | 11,925 |
26 | 2 | 40,200,644 | randomfun | 2015-08-04T18:05:15Z | 1,134 |
27 | 2 | 46,531,155 | neuraltalk2 | 2015-11-20T01:27:58Z | 5,566 |
28 | 2 | 47,010,479 | arxiv-sanity-preserver | 2015-11-28T04:47:22Z | 5,488 |
29 | 2 | 65,160,559 | paper-notes | 2016-08-08T00:25:40Z | 700 |
30 | 2 | 69,648,943 | tf-agent | 2016-09-30T08:30:55Z | 137 |
31 | 2 | 127,577,994 | find-birds | 2018-03-31T22:59:38Z | 347 |
32 | 2 | 130,612,723 | pytorch-made | 2018-04-22T22:23:49Z | 584 |
33 | 2 | 222,583,632 | gitstats | 2019-11-19T01:45:43Z | 122 |
34 | 2 | 226,934,007 | pytorch-normalizing-flows | 2019-12-09T17:55:39Z | 904 |
35 | 2 | 251,170,593 | covid-sanity | 2020-03-30T01:20:10Z | 384 |
36 | 2 | 255,231,293 | micrograd | 2020-04-13T04:31:18Z | 13,992 |
37 | 2 | 288,108,533 | minGPT | 2020-08-17T07:08:48Z | 23,115 |
38 | 2 | 339,264,668 | deep-vector-quantization | 2021-02-16T02:29:41Z | 623 |
39 | 2 | 361,299,026 | cryptos | 2021-04-25T00:56:19Z | 1,853 |
40 | 2 | 361,969,795 | karpathy | 2021-04-27T03:34:20Z | 65 |
41 | 2 | 427,569,036 | arxiv-sanity-lite | 2021-11-13T04:34:22Z | 1,423 |
42 | 2 | 468,527,079 | lecun1989-repro | 2022-03-10T22:15:51Z | 700 |
43 | 2 | 501,783,987 | makemore | 2022-06-09T19:29:36Z | 3,501 |
44 | 2 | 534,397,970 | nn-zero-to-hero | 2022-09-08T21:23:25Z | 19,038 |
45 | 2 | 582,822,129 | nanoGPT | 2022-12-28T00:51:12Z | 50,727 |
46 | 2 | 589,860,087 | ng-video-lecture | 2023-01-17T05:27:03Z | 4,396 |
47 | 2 | 669,686,044 | llama2.c | 2023-07-23T05:15:06Z | 19,013 |
48 | 2 | 758,581,331 | minbpe | 2024-02-16T16:18:15Z | 10,203 |
49 | 2 | 783,833,344 | llm.c | 2024-04-08T16:58:11Z | 28,375 |
50 | 2 | 806,315,903 | LLM101n | 2024-05-27T00:23:38Z | 35,787 |
51 | 2 | 807,340,034 | calorie | 2024-05-28T23:09:50Z | 125 |
52 | 2 | 812,509,937 | build-nanogpt | 2024-06-09T05:16:13Z | 4,603 |
53 | 2 | 1,041,136,312 | rendergit | 2025-08-20T03:25:28Z | 1,963 |
54 | 2 | 1,075,431,749 | nanochat | 2025-10-13T13:46:35Z | 38,338 |
55 | 2 | 1,098,687,776 | reader3 | 2025-11-18T02:37:00Z | 2,570 |
56 | 2 | 1,102,157,650 | llm-council | 2025-11-22T23:24:14Z | 10,526 |
57 | 3 | 246,128,823 | html-css | 2020-03-09T19:54:04Z | 15,748 |
58 | 3 | 246,902,076 | javascript | 2020-03-12T18:14:45Z | 3,971 |
59 | 3 | 247,576,127 | gustavoguanabara.github.io | 2020-03-16T00:27:39Z | 4,297 |
60 | 3 | 250,518,389 | git-github | 2020-03-27T11:36:35Z | 2,804 |
61 | 3 | 260,058,495 | projeto-site | 2020-04-29T22:21:19Z | 886 |
62 | 3 | 595,193,619 | php-moderno | 2023-01-30T15:37:40Z | 532 |
63 | 3 | 873,812,703 | totvs-techncoffee | 2024-10-16T19:02:05Z | 34 |
64 | 3 | 979,563,965 | assistente-enem | 2025-05-07T17:55:47Z | 99 |
65 | 4 | 1,118,111 | popSlides | 2010-11-28T01:06:56Z | 18 |
66 | 4 | 2,680,730 | Kinect-Keylight | 2011-10-31T13:21:36Z | 14 |
67 | 4 | 2,713,811 | Socket-Play | 2011-11-05T04:13:18Z | 13 |
68 | 4 | 3,503,557 | HTML5-Clear | 2012-02-21T12:14:31Z | 722 |
69 | 4 | 3,805,595 | Puzzle-Demo | 2012-03-23T05:26:02Z | 17 |
70 | 4 | 6,197,221 | HTML5-Clear-v2 | 2012-10-12T22:22:15Z | 955 |
71 | 4 | 7,691,861 | creative-html5 | 2013-01-18T18:25:39Z | 50 |
72 | 4 | 8,106,167 | choreo.js | 2013-02-09T04:40:04Z | 7 |
73 | 4 | 8,302,641 | pod | 2013-02-20T00:24:31Z | 1,335 |
74 | 4 | 8,544,551 | QR.js | 2013-03-03T23:38:16Z | 44 |
75 | 4 | 8,662,020 | Speech.js | 2013-03-08T23:32:53Z | 99 |
76 | 4 | 8,741,038 | matrix.js | 2013-03-12T23:49:17Z | 59 |
77 | 4 | 10,005,808 | Telekinesis | 2013-05-11T21:55:53Z | 9 |
78 | 4 | 11,300,726 | speech | 2013-07-10T03:13:09Z | 30 |
79 | 4 | 11,301,230 | workerify | 2013-07-10T03:25:49Z | 11 |
80 | 4 | 11,327,043 | generator-dude | 2013-07-10T23:01:34Z | 4 |
81 | 4 | 11,625,525 | generator-extension | 2013-07-24T03:38:51Z | 4 |
82 | 4 | 13,844,925 | capper | 2013-10-24T21:30:51Z | 15 |
83 | 4 | 14,219,495 | shell-task | 2013-11-07T23:54:14Z | 49 |
84 | 4 | 14,534,813 | gruntfile-yaml | 2013-11-19T19:04:49Z | 5 |
85 | 4 | 14,702,370 | tester | 2013-11-26T00:06:38Z | 3 |
86 | 4 | 14,827,221 | zoomerang | 2013-11-30T19:45:32Z | 1,221 |
87 | 4 | 14,930,568 | starz | 2013-12-04T17:20:12Z | 153 |
88 | 4 | 15,438,407 | gulp-component | 2013-12-25T17:39:35Z | 23 |
89 | 4 | 15,485,015 | gulp-jscoverage | 2013-12-28T01:22:14Z | 5 |
90 | 4 | 15,571,374 | grunt-component-add | 2014-01-01T22:47:42Z | 2 |
91 | 4 | 16,420,163 | whipcream | 2014-01-31T20:43:05Z | 9 |
92 | 4 | 17,420,794 | gulp-component-updater | 2014-03-04T23:14:55Z | 3 |
93 | 4 | 20,501,545 | emitter-fsm | 2014-06-04T21:29:44Z | 7 |
94 | 4 | 21,217,251 | roller | 2014-06-25T20:16:54Z | 5 |
95 | 4 | 21,219,137 | fancytext | 2014-06-25T21:23:50Z | 5 |
96 | 4 | 21,436,124 | new | 2014-07-02T18:42:23Z | 8 |
97 | 4 | 21,436,700 | templates | 2014-07-02T18:59:13Z | 5 |
98 | 4 | 22,884,124 | raveal | 2014-08-12T16:19:09Z | 27 |
99 | 4 | 25,607,793 | browser-audio | 2014-10-22T22:36:08Z | 22 |
100 | 4 | 26,709,439 | semi | 2014-11-16T09:25:25Z | 305 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.